Taux de Change - 7 Janvier 2025
Consultez les derniers taux de change pour le marché noir et le marché officiel. Ces données sont mises à jour quotidiennement pour fournir une information fiable aux utilisateurs en Algérie.
Monnaie | Achat (DZD) | Vente (DZD) |
---|---|---|
Euro | 250.00 | 254.00 |
Dollar US | 239.00 | 242.00 |
Dollar Canadien | 163.00 | 166.00 |
Livre Sterling | 292.00 | 295.00 |
Franc Suisse | 254.00 | 256.00 |
Livre Turque | 7.00 | 9.00 |
Yuan Chinois | 34.00 | 36.00 |
Rial Saoudien | 63.00 | 65.00 |
Dirham Émirati | 64.00 | 66.00 |
Dinar Tunisien | 75.00 | 77.00 |
Dirham Marocain | 19.00 | 21.00 |
Dernière mise à jour : 07/01/2025 à 06:00 heure Algérie
0 Commentaires