
Dernière mise à jour : 21 janvier 2025
Les taux de change des devises sur le marché parallèle en Algérie continuent de refléter les tendances économiques actuelles. Le cours de l'Euro reste stable, tandis que le Dollar américain affiche une légère augmentation. Ces variations sont influencées par les fluctuations des marchés internationaux et les besoins locaux. Consultez les données ci-dessous pour les derniers prix.
Devise | Achat (DZD) | Vente (DZD) |
---|---|---|
Euro (€) | 250,00 | 254,00 |
Dollar US ($) | 241,00 | 244,00 |
Dollar Canadien | 164,00 | 167,00 |
Livre Sterling (£) | 291,00 | 294,00 |
Franc Suisse (CHF) | 255,00 | 257,00 |
Livre Turque (₺) | 7,00 | 9,00 |
Yuan Chinois (CNY) | 34,00 | 36,00 |
Rial Saoudien (SAR) | 63,00 | 65,00 |
Dirham Émirati (AED) | 64,00 | 66,00 |
Dinar Tunisien (TND) | 75,00 | 77,00 |
Dirham Marocain (MAD) | 19,00 | 21,00 |
0 Commentaires