Prix des Matières Premières - 25 Janvier 2025
Retrouvez les derniers prix des matières premières énergétiques et agricoles, mis à jour au 25 janvier 2025. Cliquez sur chaque matière pour accéder à un article détaillé.
Matières Premières Énergétiques
Matière | Prix | Unité |
---|---|---|
Pétrole Brent | 78,47 | $/baril |
Pétrole WTI | 74,58 | $/baril |
Charbon | 109,50 | $/tonne |
Éthanol | 2,16 | $/gallon |
Uranium U308 | 71,15 | $/livre |
Gaz naturel | 4,03 | $/million BTU |
Matières Premières Agricoles
Matière | Prix (€/kg) | Prix (€/tonne) |
---|---|---|
Blé | 0,00544 | 5,44 |
Maïs | 0,00487 | 4,87 |
Soja | 0,01056 | 10,56 |
Riz | 0,01468 | 14,68 |
Avoine | 0,00360 | 3,60 |
Sucre | 0,00019 | 0,19 |
Huile de soja | 0,00045 | 0,45 |
Café | 0,00348 | 3,48 |
Coton | 0,00068 | 0,68 |
Cacao | 11,593 | 11 593,00 |
0 Commentaires