
Prix des Métaux - 11 Janvier 2025
Retrouvez les derniers prix actualisés des métaux précieux et industriels. Chaque métal est associé à un lien explicatif pour en savoir plus sur ses caractéristiques et usages.
Métaux Précieux
Métal | Prix (€) | Unité |
---|---|---|
Or | 2 677,02 | €/once |
Argent | 29,91 | €/kg |
Platine | 945,75 | €/kg |
Palladium | 941,50 | €/kg |
Métaux Industriels
Métal | Prix (€/kg) | Prix (€/tonne) |
---|---|---|
Cuivre | 8,97884 | 8 978,84 |
Aluminium | 2,150 | 2 150,00 |
Nickel | 15,554 | 15 554,00 |
Zinc | 2,82238 | 2 822,38 |
Plomb | 1,93447 | 1 934,47 |
Étain | 29,426 | 29 426,00 |
Cobalt | N/A | N/A |
Molybdène | N/A | N/A |
Titane | N/A | N/A |
Tungstène | N/A | N/A |
Magnésium | N/A | N/A |
0 Commentaires