Prix des Métaux Précieux et Industriels
Dernière mise à jour : 11 janvier 2025
Les métaux jouent un rôle clé dans l'économie mondiale. Les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine et le palladium sont utilisés comme valeurs refuges, tandis que les métaux industriels comme le cuivre, l'aluminium et le zinc sont essentiels pour l'industrie. Découvrez ci-dessous les prix actualisés.
Métaux Précieux
Métal | Prix (€/kg) | Prix (€/tonne) |
---|---|---|
Or | 2 689,10 €/once | |
Argent | 30,40 | 30 400,00 |
Platine | 961,75 | 961 750,00 |
Palladium | 949,50 | 949 500,00 |
Métaux Industriels
Métal | Prix (€/kg) | Prix (€/tonne) |
---|---|---|
Cuivre | 8,97 | 8 971,40 |
Aluminium | 2,15 | 2 150,00 |
Nickel | 15,27 | 15 271,08 |
Zinc | 2,82 | 2 820,75 |
Plomb | 1,91 | 1 906,50 |
Étain | 29,94 | 29 941,50 |
Cobalt | 35,00 | 35 000,00 |
Molybdène | 47,50 | 47 500,00 |
Titane | 11,00 | 11 000,00 |
Tungstène | 34,50 | 34 500,00 |
Magnésium | 3,20 | 3 200,00 |
0 Commentaires