
Prix des Devises en Algérie - Marché Parallèle
Dernière mise à jour : 11 Mars 2025
Les taux de change des devises sur le marché parallèle en Algérie continuent de refléter les tendances économiques actuelles. Le cours de l'Euro et le Dollar américain reste stable. Ces variations sont influencées par les fluctuations des marchés internationaux et les besoins locaux. Consultez les données ci-dessous pour les derniers prix.
Devise | Achat (DZD) | Vente (DZD) |
---|---|---|
Euro (€) | 250,00 | 252,00 |
Dollar US ($) | 239,00 | 241,00 |
Dollar Canadien | 163,00 | 165,00 |
Livre Sterling (£) | 296,00 | 298,00 |
Franc Suisse (CHF) | 257,00 | 259,00 |
Livre Turque (₺) | 7,00 | 9,00 |
Yuan Chinois (CNY) | 33,00 | 35,00 |
Rial Saoudien (SAR) | 64,00 | 66,00 |
Dirham Émirati (AED) | 65,00 | 67,00 |
Dinar Tunisien (TND) | 75,00 | 77,00 |
Dirham Marocain (MAD) | 19,00 | 21,00 |
0 Commentaires